| 
		                
		                  |  |  |  
		                  |  | 
		                    		                    
		                      | МОЩНОСТ | 101 к.с. |  
		                      | МАСА | 8 797 кг. |  
		                      | ДВИГАТЕЛ |  |  
		                      | - Производител и модел | CUMMINS QSB 4.5 |  
		                      | - Тип | дизел, турбомотор |  
		                      | - Ходов обем | 4.5 литра |  
		                      | ТРАНСМИСИЯ |  |  
		                      | - Скоростна кутия | превключва под натоварване |  
		                      | - Брой предавки | 3 предни и 3 задни |  
		                      | - Скорост на движение | 10км/ч напред и 11.9км/ч назад |  
		                      | УПРАВЛЕНИЕ |  |  
		                      | - Управление на оборудването | с джойстик |  
		                      | СПИРАЧКИ | еднодискови (мокър тип) |  
		                      | РАМА НА ВЕРИГИТЕ |  |  
		                      | - Ширина на опорните пластини | 508 мм. |  
		                      | - Брой опорни пластини във веригата | 39 |  
		                      | - Брой опорни ролки | 6 |  
		                      | - Пътен просвет | 381 мм. |  
		                      | ОБЕМИ НА ФЛУИДИТЕ |  |  
		                      | - Резервоар гориво | 170.0 л. |  
		                      | - Смазочна система на двигателя | 10.4 л. |  
		                      | - Охладителна система | 24.9 л. |  
		                      | ГАБАРИТИ С ОБОРУДВАНЕТО |  |  
		                      | - Дължина | 4.80 м. |  
		                      | - Височина | 2.76 м. |  
		                      | ТИП НА ГРЕБЛОТО | наклонено |  
		                      | - Ширина х Височина | 2.82 м. х 0.99 м. |  
		                      | - Обем | 2.04 куб. м. |  
		                      | - Максимално заораване | 0.42 м. |  
		                      | - Максимално повдигане | 0.87 м. |  
		                      | РАЗРОХВАЧ | многозъбов |  
		                      | - Максимален брой зъби | 5 |  
		                      | - Максимална дълбочина на проникване | 305 мм. |  
		                      |  |  
		                      |  |  |  |  | 
		                
		                  
	                   
		                  | 
		                    		                    
		                      |  | TD-10M ЛИСТОВКА |  
		                      | 487.9 KB |  
		                      |  |  |  
		                      |  | TD-10M БРОШУРА |  
		                      | 4.76 MB |  
		                      |  |  |  |  
		                  |  |  
		                  
	                   
                    	|  |  |